| Datum | Rennen | Resultat |
| 28.02.26 | evtl. Cross Luzern | |
| 08.03.26 | evtl. SM Cross Langenthal oder Frühlings-Rennen Hindelbank (Rennvelo) | |
| 15.03.26 | Frühlings-Rennen Hindelbank (Rennvelo) | |
| 22.03.26 | Frühlings-Rennen Hindelbank (Rennvelo) | |
| 28.03.26 | Up and Down Aigle (SM und Selektionslauf EM) oder Thorberg Trail | |
| 29.03.26 | Jungfrau Lauberhorn Run | |
| 19.04.26 | Up&Down Biel (Selektionslauf Up and Down EM) | |
| 24.04.26 | Teufelsschluchtlauf (Selektionslauf Uphill EM) | |
| 30.04.26 | Vertical race Innsbruck | |
| 01.05.26 | Trail Hunt 24km Innsbruck | |
| 02.05.26 | eher nicht Selektionswettkampf EM Uphill Olten | |
| 09.05.26 | evtl. Grand-Prix Bern oder Berner Rundfahrt (Rennvelo) | |
| 05.06.26 | EM Uphill Kamnik (SLO) | |
| 07.06.26 | EM Up&Down Kamnik (SLO) | |
| 07.06.26 | falls nicht an EM: Berglauf Seelisberg | |
| 19.06.26 | Broken Arrow Ascent – WMRA (Palisades Tahoe) | |
| 21.06.26 | Broken Arrow Skyrace 23K (Palisades Tahoe) WMRA oder Berglauf Neirivue-Moléson | |
| 28.06.26 | evtl. Aletsch Halbmarathon | |
| 05.07.26 | evtl. Stanserhorn Berglauf oder Grossglockner Mountain Run (AUT) WMRA | |
| 18./19.07.26 | evtl. Vauban Mountain Trail WMRA Uphill & Tail (FR) | |
| 19.07.26 | L’étape by tour de france championship Alp D’Huez (Rennvelo) | |
| 08.08.26 | Sierre-Zinal WMRA/Golden Trail oder Berglauf Engelberg | |
| 15.08.26 | Zuricrit (fixed-gear) | |
| 29.08.26 | Bienne Crit (fixed-gear) | |
| Harder race / Jungfrau Marathon | |
| 05. – 06.09.26 | Trofeo Nasego (IT) Team WMRA Uphill und Trail | |
| 13.09.26 | evtl. UTMB Leukerbad 26km | |
| 25.09.26 | evtl. GurtenClassic | |
| 10.-11.10.26 | Defi des Couleurs (World Cup Final Uphill + Up&Down WMRA) (CAN) | |
| 30. – 31.10.26 | Trofeo Vanon (IT) Relay | |