Datum | Rennen | Resultat |
22.01 | STB Cross Bern | 2. AK, 2. Platz Overall |
12.02 | Cross Luzärn | 3. Overall |
06.03 | SM Langcross Regensdorf | 5. Overall, 3. SM |
26.03 | Fixed gear Berlin | 5. Overall |
23.04 | Fixed gear Erfurt | 1. Overall |
07.05 | Nidwaldner Lauf 10 km | 1. Overall |
22.05 | Blüemlisalp Lauf 16.1 km | 1. Overall |
05.05 | Rütlischwur Gedenklauf | 1. Overall |
12.06 | Haldi Berglauf | 1. Overall |
19.06 | Berglauf Bannalp | 1. Overall |
03.07 | Fixed42 Worldchamps Berlin | 6. Overall |
17.07 | Berglauf SM Adelboden | 2. Overall |
06.08 | Tour du Station mit meiner Schwester im Team | 7. Overall |
07.08 | Rugghubel Berglauf | 2. Overall, 1. AK |
14.08 | Niederhorn Berglauf lang | 1. Overall |
20.08 | ZuriCrit (fixed-gear) | 1. Overall |
28.08 | Eastsider Crit Strasbourg (fixed-gear) | 1. Overall |
03.09 | WM Selektionslauf Biel | 2. Overall |
04.09 | Swiss Light Marathon 10km Sarnen | 1. Overall |
25.09 | Berglauf Wildspitz | 2. Overall, 1. AK |
02.10 | Berglauf Hasle-Heiligkreuz | nennen wir es Streichresultat 😉 |
23.20 | Bremgartenlauf 10.6 km | 1. Overall |
04.11 | WM Uphill Thailand | 25. und 3. im Team |
06.11 | WM up and down Thailand | krank aber Gold mit dem Team |
Resultate 2021
Datum | Rennen | Resultat |
20.6 | Berglauf Bannalp | 1. Overall Frauen |
06.7 | Engadiner Radmarathon | 5. Overall Frauen |
17.7 | ZuriCrit Stadion Edition | 1. Overall Frauen |
08.8 | Berglauf Rugghubel | 1. Overall Frauen |
21.8 | ZuriCrit Hardturm | 4. Overall Frauen |
22.8 | Berglauf Rigi | 1. Overall Frauen |
29.8 | Eastsider Crit Strasbourg | 1. Overall Frauen |
05.9 | Swiss Light Marathon 10km | 2. Overall Frauen |
12.09 | Mösere Berglauf | 1. Overall Frauen |
26.10 | SM Malleray | 16. Frauen Overall |
02.10 | Crit Race Dübendorf | 1. Overall Frauen |
03.10 | Berglauf Hasle-Heiligkreuz-First | 1. Overall Frauen |
14.10 | Bremgartenlauf | 3. Overall Frauen, 2. F20 |
31.10 | Gurten Classic 9km | 3. Overall Frauen |
12.12 | Silvesterlauf Zürich | 11. Overall Frauen, 5. F20 |
Resultate 2020
Datum | Rennen | Resultat |
19.07.20 | SM Berg | 12 |
12.09.20 | Tour du Jura | 7 |